致力于成为全球领先的
自动化解决方案平台
型号 | EAC2010-01 | EAC2010-02 | EAC301D-02 | EAC3010-03| | EAC3010-04 | EAC4010-03l | EAC4010-04 | EAC4010-06 | |
工作介质 | 空气(经40u m以上滤网过滤) | ||||||||
保证耐压力(MPa) | 1,5 | ||||||||
使用压力范围(MPa) | 0.15~1.0 | ||||||||
调压压力范围(MPa) | 0.05~0.9 | ||||||||
工作度(℃)温 | -5~60(不结冰) | ||||||||
过滤精度 | 40 um/5 um可选 | ||||||||
建议用油 | 透平1号油IS0 VG32 | ||||||||
容器材料 | PC(聚碳酸酯〉 | ||||||||
水杯容量(CC) | 11 | 40 | 75 | ||||||
油杯容量(CC) | 30 | 76 | 183 | ||||||
重量(g) | 388 | 585 | 1628 | ||||||
组成元件 | 过滤调压阀 | EAW2000-01 | EAW2000-02 | EAW3000-02 | EAW3000-03 | EAW3000-04 | EAW4D00-03 | EAW400D-04 | EAW4000-06 |
油雾器 | EAL2000-01 | EAL2000-02 | EAL3000-02 | EAL3000-03 | EAL3000-04 | EAL4000-03 | EAL4000-04 | EAL4000-06 |
订货举例:EA3000系列二联件,接管口径1/2",差压排水型,附表,方形压力表,刻度单位为MPa,过滤精度为5u m,G牙,其ERP编码为:EAC3010-04CLF15M
注:①2000系列只有手动排水型,方形压力表;
圆形压力表接口螺纹为M6,不可配客户压力表;方表为单刻度,圆表为双刻度。