致力于成为全球领先的
自动化解决方案平台
型号 | EIC2000 | EIC3000 | EIC4000 | EIC5000 | |
保证耐压力(MPa) | 1.5 | ||||
使用压力范围(MPa) | 0.15~1.0 | ||||
调压压力范围(MPa) | 0.05~0.9 | ||||
工作温度(℃) | 5~60 | ||||
过滤精度 | 25μm(5μm可选) | ||||
建议用油 | 透平1号油 ISOVG32 | ||||
容器材料 | 聚碳酸脂 | ||||
防护罩 | 无 | 有 | |||
阀型 | 带溢流型 |
型号 | 规格 | |||
组件 | *额定流量 (Lmin) |
*接管口径 (G) |
||
过滤减压阀 | 油雾器 | |||
EIC2010-01 | EIW2000 | EIL2000 | 945 | 1/8 |
EIC2010-02 | 960 | 1/4 | ||
EIC3010-02 | EIW3000 | EIL3000 | 1874 | 1/4 |
EIC3010-03 | 1956 | 3/8 | ||
EIC4010-04 | EIW4000 | EIL4000 | 5120 | 1/2 |
EIC5010-06 | EIW5000 | EIL5000 | 6000 | 34 |
EIC5010-10 | 6200 | 1 |
*以上信息基于8.0Bar的供应压力和6.3Bar的设定压力 *接管口径有NPT,PT可供选择