致力于成为全球领先的
自动化解决方案平台
型号 | EIW2000 | EIW3000 | EIW4000 | EIW5000 |
保证耐压力(MPa) | 1.5 | |||
使用压力范围(MPa) | 0.15~1.0 | |||
调压压力范围(MPa) | 0.05-0.9 | |||
工作温度(℃) | 5~60 | |||
过滤精度 | 25μm(5μm可选) | |||
容器材料 | 聚碳酸脂 | |||
防护罩 | 无 | 有 | ||
阀型 | 带溢流型 |
型号 | 规格 | 放水器功能 | 自动排水型号 | |
*额定流量(L/min) | *接管口径(G) | |||
EIW2000-01 | 1078 | 1/8 | 手动排水 | EIW2000-01D |
EIW2000-02 | 1165 | 1/4 | EIW2000-02D | |
EIW3000-02 | 1998 | 1/4 | 零压排水/手动排水 | EIW3000-02D |
EIW3000-03 | 2177 | 3/8 | EIW3000-03D | |
EIW4000-04 | 5108 | 3/8 | EIW4000-04D | |
5211 | 1/2 | |||
EIW5000-06 | 6200 | 34 | EIW5000-06D | |
EIW5000-10 | 6400 | 1 | EIW5000-10D |
*以上信息基于8.0Bar的供应压力和6.3Bar的设定压力 *接管口径有NPT,PT可供选择