致力于成为全球领先的
自动化解决方案平台
型号 | EIF2000 | EIF3000 | EIF4000 | EIF5000 | |
保证耐压力(MPa) | 1.5 | ||||
使用压力范围(MPa) | 0.15-1.0 | ||||
工作温度(℃) | 5-60 | ||||
过滤精度 | 25μm(5μm可选) | ||||
容器材料 | 聚碳酸酯 | ||||
防护罩 | 无 | 有 | |||
入口压力(MPa) | 0.15-1.0 |
型号 | 规格 | 放水器功能 | 自动排水型号 | ||
*额定流量(Lmin) | *接管口径(G) | 杯容量(cm³) | |||
EIF2000-01 | 1222 | 1/8 | 15 | 手动排水 | EIF2000-01D |
EIF2000-02 | 1278 | 1/4 | EIF2000-02D | ||
EIF3000-02 | 2006 | 1/4 | 20 | EIF3000-02D | |
EIF3000-03 | 2148 | 38 | EIF3000-03D | ||
EIF4000-04 | 5430 | 1/2 | 45 | 零压排水/手动排水 | EIF4000-04D |
EIF5000-06 | 8200 | 3/4 | 130 | EIF5000-06D | |
EIF5000-10 | 8500 | 1 | EIF5000-10D |
*以上信息基于6.3Bar的供应压力和1.0Bar的设定压力 *接管口径有NPT,PT可供选择